Specifikacijos
| Vaizdo sistema | DJI O4 |
|---|---|
| Ekranai | single 3.5 in 1920x1080 up to 60 Hz |
| Matymo laukas, ° | 54 |
| Masė, g | 536 |
| Vėlinimas, ms | 31 (Avata 2) / 58 (Neo) |
| Baterija | built-in 2450mAh, ~2.7 h |
| Įrašymas (DVR) | Taip |
| Suderinami orlaiviai | Avata 2, Avata 360, Neo, Neo 2, O4 Air Unit / O4 Air Unit Pro |
| Suderinami pultai | RC Motion 3, FPV Remote Controller 3 |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Budget option for training fleets.