Kokios taisyklės taikomos?
Tikėtina pakategorėA1
PažymėjimasA1/A3 internetinis mokymas ir egzaminas
Operatoriaus registracijaReikia
Mokomasis įvertinimas pagal klasės ženklą ir masę. Patikslinkite drono klasės įrankiu ir prieš skrydį pasitikrinkite geozonas.
Specifikacijos
| Masė, g | 377 |
|---|---|
| ES klasės ženklas | C1 |
| Kamera | 1/1.3-inch, 12 MP |
| Vaizdo įrašas | 4K/100fps; 2.7K & 1080p/120fps |
| Baterija | mAh: 2150 · V: 14,76 · Wh: 31,7 |
| Maks. skrydžio laikas (gamintojo), min | 23 |
| Ryšio sistema | DJI O4 |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 10 |
| Kliūčių jutikliai | Downward + backward vision/ToF positioning (no forward sensing) |
| Suderinami pultai | DJI RC Motion 3, DJI FPV Remote Controller 3 |
| Paskirtis | FPV training (assisted), indoor/outdoor cinewhoop, acro intro (manual mode) |
| Suderinami akiniai | DJI Goggles 3, DJI Goggles N3 |
| Radijo protokolai | DJI O4 |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Prop and motor size not published on spec page.