Kokios taisyklės taikomos?
Tikėtina pakategorėA1
PažymėjimasA1/A3 internetinis mokymas ir egzaminas
Operatoriaus registracijaReikia
Mokomasis įvertinimas pagal klasės ženklą ir masę. Patikslinkite drono klasės įrankiu ir prieš skrydį pasitikrinkite geozonas.
Specifikacijos
| Masė, g | 455 |
|---|---|
| ES klasės ženklas | C1 |
| Kamera | 2x 1/1.1-inch square CMOS, 64 MP each (360) |
| Vaizdo įrašas | 8K/60fps 360; single-lens 4K/60fps, 2.7K/120fps |
| Baterija | mAh: 2700 · V: 14,32 · Wh: 38,67 · : values are minimums (>=) per DJI |
| Maks. skrydžio laikas (gamintojo), min | 23 |
| Ryšio sistema | DJI O4+ |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 10 |
| Kliūčių jutikliai | Omnidirectional vision + forward LiDAR + downward IR/3D ToF |
| Suderinami pultai | DJI RC Motion 3, DJI FPV Remote Controller 3, DJI RC 2 (single-lens, limited), DJI RC-N2, DJI RC-N3 |
| Paskirtis | 360 FPV content, immersive FPV training, real estate/events |
| Suderinami akiniai | DJI Goggles 3, DJI Goggles N3 |
| Radijo protokolai | DJI O4+ |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Announced 2026-03-26 (press release); shipping from April 2026.