Specifikacijos
| Vaizdo sistema | DJI O4 |
|---|---|
| Ekranai | 2x 0.49 in micro-OLED 1920x1080 up to 100 Hz |
| Matymo laukas, ° | 44 |
| Masė, g | 470 |
| Vėlinimas, ms | 24 (1080p/100 with Avata 2) |
| Baterija | built-in 3000mAh, ~3 h |
| Įrašymas (DVR) | Taip |
| Galvos sekimas | Taip |
| Suderinami orlaiviai | Avata 2, Avata 360, Neo, Neo 2, O4 Air Unit / O4 Air Unit Pro |
| Suderinami pultai | RC Motion 3, FPV Remote Controller 3 |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Compat compiled from aircraft and O4 Air Unit spec pages.