Kokios taisyklės taikomos?
Tikėtina pakategorėA1
PažymėjimasA1/A3 internetinis mokymas ir egzaminas
Operatoriaus registracijaReikia
Mokomasis įvertinimas pagal klasės ženklą ir masę. Patikslinkite drono klasės įrankiu ir prieš skrydį pasitikrinkite geozonas.
Specifikacijos
| Masė, g | 724 |
|---|---|
| ES klasės ženklas | C1 |
| Kamera | Wide 1-inch CMOS 50 MP + medium tele 1/1.3-inch 48 MP |
| Vaizdo įrašas | 4K/120fps; FHD/240fps |
| Baterija | tipas: Li-ion · celės: 4 · mAh: 4276 · V: 14,6 · Wh: 62,5 |
| Maks. skrydžio laikas (gamintojo), min | 45 |
| Ryšio sistema | DJI O4 |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 10 |
| Kliūčių jutikliai | Omnidirectional binocular vision + forward LiDAR + downward IR |
| Suderinami pultai | DJI RC-N3, DJI RC 2 |
| Paskirtis | advanced aerial photo/video, A2 subcategory training |
| Radijo protokolai | DJI O4 |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.