Specifikacijos
| Vaizdo sistema | DJI O3 / DJI FPV / O4 Air Unit |
|---|---|
| Ekranai | 2x 0.49 in 1920x1080 up to 100 Hz |
| Matymo laukas, ° | 51 |
| Masė, g | 290 |
| Vėlinimas, ms | 30 (1080p/100) |
| Baterija | external 1800mAh, ~2 h |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 2 (Avata/O3), 6 (DJI FPV) |
| Suderinami orlaiviai | DJI Avata, DJI FPV, O3 Air Unit, O4 Air Unit (with FPV RC 2) |
| Suderinami pultai | Motion Controller, FPV Remote Controller 2 |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo duomenys iš kelių puslapių. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Shop spec page empty; specs from DJI support page. Not compatible with Avata 2 per DJI pages (not listed).