Kokios taisyklės taikomos?
Tikėtina pakategorėA2 (arba A3)
PažymėjimasA2 kompetencijos pažymėjimas (A2) arba A1/A3 (A3)
Operatoriaus registracijaReikia
Mokomasis įvertinimas pagal klasės ženklą ir masę. Patikslinkite drono klasės įrankiu ir prieš skrydį pasitikrinkite geozonas.
Specifikacijos
| Masė, g | 1219 |
|---|---|
| ES klasės ženklas | C2 |
| Kamera | 3x 48 MP (wide/medium tele 1/1.3-inch, tele 1/1.5-inch) + 640x512 VOx thermal; laser rangefinder 1800 m |
| Vaizdo įrašas | 4K/30fps; thermal 1280x1024 (super-res) |
| Baterija | tipas: Li-ion · celės: 4 · mAh: 6741 · V: 14,76 · Wh: 99,5 |
| Maks. skrydžio laikas (gamintojo), min | 49 |
| Ryšio sistema | DJI O4 Enterprise |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 12 |
| Kliūčių jutikliai | Omnidirectional binocular vision + downward 3D IR |
| Suderinami pultai | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Paskirtis | search & rescue, thermal inspection, public safety |
| Radijo protokolai | DJI O4 Enterprise |
Šaltinis: enterprise.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.
Class mark from EASA registry PR-357.