Kokios taisyklės taikomos?
Tikėtina pakategorėA1
PažymėjimasPažymėjimo nereikia (rekomenduojama A1/A3)
Operatoriaus registracijaReikia (yra kamera)
Mokomasis įvertinimas pagal klasės ženklą ir masę. Patikslinkite drono klasės įrankiu ir prieš skrydį pasitikrinkite geozonas.
Specifikacijos
| Masė, g | 249,9 |
|---|---|
| ES klasės ženklas | C0 |
| Kamera | 1-inch CMOS, 50 MP |
| Vaizdo įrašas | 4K/120fps (H.265); FHD/240fps |
| Baterija | tipas: Li-ion · mAh: 2788 · V: 7 · Wh: 19,52 |
| Maks. skrydžio laikas (gamintojo), min | 36 |
| Ryšio sistema | DJI O4+ |
| Ryšio nuotolis (CE), km | 10 |
| Kliūčių jutikliai | Omnidirectional binocular vision + forward LiDAR + downward IR |
| Suderinami pultai | DJI RC-N3, DJI RC 2 |
| Paskirtis | aerial photo/video, A1/A3 beginner training, travel |
| Tipinis skrydžio laikas, min | 21 |
| Radijo protokolai | DJI O4+ |
Šaltinis: www.dji.com · patikrinta 2026-10-16 · patikimumas: gamintojo specifikacijų puslapis. Nenurodytos reikšmės nepateikiamos.